荃灣凍肉批發,我們是荃灣中小型凍肉批發商,為荃灣及全港各區提供海產及凍肉批發,亦為酒樓、餐廳及茶餐廳提供環球凍肉批發,海產及冰鮮家禽批發送貨服務。
所有查詢由專人跟進;免費提供專業意見。
貨品項目繁多未能盡錄,歡迎電本公司查詢。
貨品價格以即日落單為準
每天早、午送貨
送貨安排詳情請電[服務熱線:24680348
零售項目
![]() |
![]() |
![]() |
相關搜索: 海產 凍肉 海產批發 凍肉批發 凍肉公司 凍肉海產
貨號 | 貨名 | ind. | 貨號 | 貨名 | ind. | 貨號 | 貨名 | ||
1 | ★ 豬肉類 >>>>>>>> | 1003 | 豬扒 | 1002 | 帶骨豬扒 | ||||
1001 | 肉眼扒 | 1004 | 梅頭豬扒 | 1022 | 豬扒 (代切) | ||||
1066 | 豬扒條 | 1083 | 美國豬鞍 | 1090 | 西斑牙黑毛豬扒 | ||||
1005 | 多肉排 | 1016 | 多肉排骨粒 | 1006 | 肋排 | ||||
1006B | Alegra"肋排 20kg | 1017 | 肋排骨粒 | 1105 | 腩排骨 | ||||
1023 | 排骨 (代切) | 1007 | 赤肉 | 1008 | 赤肉片 | ||||
1009 | 赤肉粒 | 1010 | 赤肉絲 | 1011 | 肉眼 | ||||
1012 | 肉眼絲 | 1013 | 肉眼粒 | 1013A | 幼肉眼粒 | ||||
1014 | 肉眼片 | 1015 | 肉眼條 | 1064 | 大肉眼 | ||||
1018 | 梅肉 | 1019 | 大陸梅肉 | 1021 | 免治梅肉 | ||||
1025 | 梅肉粒 | 1025A | 梅肉絲 | 1026 | 梅肉片 | ||||
1085 | 黑豚梅肉 | 1085A | 黑豚梅肉片 | 1085E | 黑豚梅肉扒 | ||||
1028 | 四肉 (大陸) | 1029 | 豬頸肉 (25KG/件) | 1030 | 切豬頸肉片 | ||||
1038 | 免治豬肉 | 1031 | 大利煙腩片 | 1031A | 雙全牌煙腩片 | ||||
1098 | 去皮豬腩片 | 1033 | 無骨豬腩 | 1033C | 去皮無骨豬腩 | ||||
1034 | 切豬腩片 | 1034A | 切豬腩條 | 1068 | 切豬腩粒 | ||||
1038A | 免治豬腩 | 1035 | 金沙骨 | 1037 | 蒜香骨 | ||||
1056 | 豬軟骨 | 1062 | 豬仔骨 | 1062A | 美國醬燒豬仔骨 | ||||
1071 | 豬寸骨 | 1043 | 筒骨 | 1044 | 湯骨 | ||||
1045 | 特價湯骨 | 1079 | 有肉筒骨 | 1039 | 豬手 | ||||
1024 | 豬手 (代切) | 1040 | 豬腳 | 1042 | 豬爭 | ||||
1042A | 豬爭粒 | 1041 | 德國鹹豬手 | 1041A | 無骨鹹豬手 | ||||
1041B | 鹹豬手粒 | 1048 | 大腸 | 1057 | 豬耳 | ||||
1053 | 豬肝 | 1063 | 豬腰 | 1051 | 生腸 | ||||
1050 | 粉腸 | 1054 | 豬利 | 1055 | 豬肚 | ||||
1055A | 豬小肚 | 1092 | 豬皮 | 1058 | 豬尾 | ||||
1102 | 肥豬油 | 1059A | 日式叉燒(磅) | 1065 | 燻蹄 | ||||
2 | ★ 牛肉類 >>>>>>>> | 2008 | 牛霖 | 2010 | 牛霖片 | ||||
2010B | 牛霖絲 | 2055 | 牛霖絲 | 2080A | 印度牛霖條 | ||||
2009 | 牛霖粒 | 2076 | 免治牛霖 | 2101 | 下肩甲肉眼 | ||||
2102 | 牛肩肉眼 | 2034 | 牛孖根 | 2051 | 牛根粒 | ||||
2034B | 熟牛孖根 | 2030 | 牛坑腩 | 2052 | 牛腩粒 | ||||
2023 | 牛仔骨肥牛 | 2024 | 平肥牛 | 2024A | 平肥牛片 | ||||
2024C | 肥牛(墨西哥) | 2025 | 方形肥牛 | 2025A | 方形肥牛(切片) | ||||
2091 | 方形肥牛 (免治) | 2026 | 三角肥牛 | 2026A | 單三角肥牛 | ||||
2026B | 雙三角肥牛 | 2027A | 安格斯肥牛(prime) | 2027B | 安格斯肥牛(黑字) | ||||
2053 | 肩甲肥牛 | 2082 | 甲亦板肥牛 | 2082A | 甲亦板肥牛(切片) | ||||
2064 | 安格斯一口牛 | 2084B | 一口和牛粒(1kg/包) | 2045 | T骨扒 (原條切) | ||||
2089 | T骨扒 | 2089A | 美國T骨扒 | 2001 | 西冷 | ||||
2005 | 西冷扒 | 2002 | 西冷 (PS) | 2067 | 紐西蘭西冷 | ||||
2004 | 細西冷 | 2073 | 安格斯西冷 (Prime) | 2065 | 安格斯肉眼扒 | ||||
2065A | 安格斯肉眼扒(Prime) | 2075 | 安格斯肉眼粒 | 2060 | 牛小排 | ||||
2098 | 澳洲和牛西冷 | 2019 | 牛仔骨 (三支骨) | 2020 | 牛仔骨 (四支骨) | ||||
2046 | 牛仔扒 | 2012 | 中式牛柳 | 2011 | 牛柳 | ||||
2018 | 牛柳絲 | 2013 | 牛柳頭 | 2090 | 牛柳頭(免治) | ||||
2015 | 牛柳頭片 | 2014 | 牛柳頭扒 | 2016 | 牛柳頭條 | ||||
2061 | 粗牛柳條 | 2017 | 牛柳頭粒 | 2096 | 安格斯牛柳(冰鮮) | ||||
2093 | 紐西蘭牛柳 | 2021 | 牛肋條 | 2006 | 安格斯牛小排 | ||||
2088 | 頂級牛小排 | 2032 | 牛肉絲 | 2049 | 牛面肉 | ||||
2057 | 牛頸肉 | 2071 | 牛頸脊粒 | 2071A | 牛頸脊 | ||||
2100 | 荷蘭牛後膝 | 2031 | 免治牛肉 | 2092 | 大展(水展) | ||||
2036 | 金錢展 | 2048A | 25KG熟牛雜(磅) | 2094A | 牛大腸頭 | ||||
2066 | 牛草肚 | 2037 | 原色金肚 | 2039 | 牛柏葉 (未發) | ||||
2040 | 牛柏葉 (白)已發 | 2047 | 牛肺 | 2041 | 牛利 | ||||
2042 | 咸牛利 | 2042A | 熟咸牛利 | 2035 | 牛尾 | ||||
2044 | 牛骨髓 | 2033 | 牛湯骨 | 2043 | 牛膀 | ||||
3 | ★ 羊肉類 >>>>>>>> | 3001 | 黑草羊 | 3013 | 黑草羊(kg) | ||||
3022 | 河北羊 | 3019 | 羊肉粒 | 3005 | 羊腩 | ||||
3018 | 免治羊肉 | 3023 | 7支骨羊架 | 3016 | 大陸12支骨羊架 | ||||
3007 | 大陸羊架 | 3010 | 紐西蘭羊架(SILVER FERN) | 3010A | 紐西蘭(法式)羊架(SILVER FERN) | ||||
3015 | BB羊架(紐西蘭) | 3024 | 澳洲羊架 | 3008 | 中法羊扒 (八支骨) | ||||
3003 | 紐西蘭羊扒 | 3025 | 澳洲羊扒 | 3021 | 羊西冷 | ||||
3020 | 羊肉片 | 3006 | 大陸羊卷肉片 | 3004 | 紐西蘭羊卷肉 | ||||
3009 | 紐西蘭羊脾(帶骨) | 3017B | 羊後膝(紐西蘭) | 4 | ★ 雞肉類 >>>>>>>> | ||||
4010 | 大雞中翼 | 4011 | 雞中翼 | 4059 | 特大雞中翼 (15kg/件) | ||||
4008 | 大雞全翼 | 4007 | 中雞全翼 | 4006 | 雞全翼 | ||||
4009 | 雞上翼 | 4012 | 雞翼尖 | 4012A | 特大雞翼尖 | ||||
4057 | 雞翼槌 | 4044 | 雞鎚 | 4047 | 雞腳 | ||||
4031 | 大雞腳 | 4013 | 雞腳 | 4034 | 生鳳爪 | ||||
4033 | 炸鳳爪 | 4068 | 珍寶鳳爪(10k) | 4048 | 仙爪(2kg/并) | ||||
4017 | 大雞脾 | 4018 | 中雞脾 | 4019 | 細雞脾 | ||||
4015 | 雞脾 | 4049 | 260/280雞比 | 4049A | 280/300雞比 | ||||
4050 | 大雞比粒 | 4022 | 碎雞脾粒 | 4020 | 雞脾鎚 | ||||
4016 | 雞下脾 | 4040 | 去皮上脾肉 | 4021 | 有皮上脾肉 | ||||
4004 | 雞扒 | 4003 | 大陸雞扒 | 4004C | 雞扒 (巴西) | ||||
4023 | 大雞胸肉(2kg/餅) | 4071 | 小雞胸肉(2kg/并) | 4029 | 雞球 | ||||
4027 | 雞粒 | 4024 | 雞柳 | 4025 | 去皮雞柳 | ||||
4026 | 雞絲 | 4028 | 無皮雞絲 | 4030 | 免治雞肉 | ||||
4001 | 冰鮮雞(大) | 4001A | 冰鮮雞(中) | 4001B | 冰鮮雞(細) | ||||
4046 | 冰雞 | 4002 | 竹絲雞 | 4046A | 老雞 | ||||
4052 | 春雞(隻) | 4056 | 美國野雞 | 4036 | 雞殼 | ||||
4037 | 火雞腎 | 4037A | 火雞腎片(30lb) | 4070 | 雞肝 | ||||
4038A | 雞子 | 4042 | 雞肉串(50串/合) | 4042A | 雞肉串(50串/合) | ||||
4035A | 雞軟骨(4.41磅1餅) | 4043 | 雞軟骨串(50串/合) | 4043A | 雞軟骨串(50串/合) | ||||
4072 | 生雞皮串 | 5 | ★ 禽鳥類 >>>>>>>> | 5003 | 12.8K米鴨(隻) | ||||
5004 | 大米鴨1.9Kg | 5020 | 冰鮮鴨 | 5008 | 野鴨腳 | ||||
5007 | 鴨腳 | 5013 | 生鴨腳 (細) | 5009 | 炸鴨腳 | ||||
5017 | 生鴨脾 | 5028 | 生鴨胸 | 5029 | 黑椒煙鴨胸 | ||||
5005 | 煙鴨胸 | 5016A | 鴨舌(磅) | 5032 | 鴨肝 | ||||
5035 | 鴨粉腸 | 5025 | 15K波蘭鵝腳 | 5014A | 鵝腎(磅) | ||||
5018 | 鵝腳(波蘭) | 5021 | 冰鮮鵝 | 5011 | 鵝掌翼 | ||||
5024 | 鵝肝 | 5015A | 鵝腸(磅) | 5019 | 鵝翼 | ||||
5002 | BB乳鴿 | 5001 | 乳鴿 | 5023 | 頂鴿 | ||||
6 | ★ 海產類 >>>>>>>> | 6041B | 7頭虎蝦(1kg) | 6041C | 10頭虎蝦(1kg) | ||||
6082 | 13/15虎蝦(1kg) | 6080 | 21/25有頭虎蝦 (1kgx10) | 6080A | 21/25有頭虎蝦 (1kg/并) | ||||
6081 | 21/25去頭虎蝦 (4磅x6餅) | 6114 | 26/30有頭虎蝦 | 6137 | 16/20去頭虎蝦(4磅x6餅) | ||||
6114A | 26/30去頭虎蝦(4lbx6并) | 6115 | 31/40虎蝦 | 6007 | 21/25蝦肉(4lb) | ||||
6113 | 16/20虎蝦肉 | 6001 | 26/30蝦肉(4lb) | 6002 | 31/40無頭有殼蝦(4lb) | ||||
6003 | 31/40蝦肉(4lb) | 6003B | 31/40蝦肉(高成數)(4lb) | 6004 | 41/50蝦肉(4lb) | ||||
6005 | 51/60蝦肉(4lb) | 6079 | 61/70蝦肉 | 6006 | 71/90蝦肉(4lb) | ||||
6008 | 91/120蝦肉(4lb) | 6009 | 100/200蝦肉(4lb) | 6124 | U15白蝦 | ||||
6124A | 澳洲白蝦(磅) | 6078 | 越南大頭蝦 | 6128A | 鳳尾蝦(1kg/包) | ||||
6134A | U15棕蝦(kg) | 6104 | 原隻熟蝦(5kg) | 6042 | 吉烈炸蝦(隻) | ||||
6095 | 蝦膠 | 6044A | 挪威三文魚(原條) | 6068A | 三文魚扒(原條連頭尾) | ||||
6099A | 三文魚柳 | 6136 | 鮮三文魚(刺身用) | 6068 | 三文魚扒 | ||||
6133A | 三文魚頭(磅) | 6099A | 三文魚柳 | 6046 | 煙三文魚 (500g) | ||||
6045 | 煙三文魚 1K裝 | 6117 | 三文魚籽(500g) | 6010A | M龍利柳 (22.05磅) | ||||
6052 | XL龍利柳(22.05磅/件) | 6054 | 白色龍利柳 (1箱22.05磅) | 6053 | 彩龍利柳 (1箱22.05磅) | ||||
6010B | 龍利柳(高成數) | 6083 | 原條龍利魚 | 6010 | 龍利柳 | ||||
6012 | 青衣柳 | 6014 | 銀雪魚 | 6014A | 白雪魚 | ||||
6065 | 比目魚 | 6105 | 東星班 | 6105A | 東星班柳 | ||||
6015 | 多春魚9kg/件 | 6085A | 鯖魚柳(10kg) | 6016 | 秋刀魚 | ||||
6084 | 燒鰻魚(60條裝/10kg) | 6019 | 白飯魚(1kg/盒) | 6017A | 180+魷魚頭 | ||||
6017 | 魷魚頭 | 6100 | 水魷魚鬚 | 6100A | 水魷魚 | ||||
6023 | 魷魚翼 | 6022 | 去皮魷魚(4lb/并) | 6040 | 吊桶(2kgx8) | ||||
6024 | 花枝片 | 6132 | 魷魚卷 | 6029 | 魷魚咀 | ||||
6110 | 魷魚圈(1kg) | 6020 | 魷魚筒 | 6075 | 咖哩魷魚(1磅) | ||||
6090 | 介花魷魚 | 6027 | 墨魚仔 (2KG/包) | 6028 | 墨魚咀(2kg) | ||||
6060 | 墨魚柳 | 6026 | 墨魚筒 | 6123 | 墨魚頭 | ||||
6061 | 八爪魚 | 6050 | 螺頭 | 6070 | 翡翠螺 | ||||
6064B | 大半殼扇貝 | 6064C | 特大半殼扇貝 | 6030B | 帆立貝(kg) | ||||
6033A | 10/20日本帶子(1kg/合) | 6033B | 40/60日本帶子(1kg/合) | 6033D | 20/30日本帶子(1kg/合) | ||||
6069A | 珍珠帶子(1kg/包) | 6036 | 半殼青口(1kg/盒) | 6039 | 青口肉 | ||||
6058C | 籃青口(1Kg/包) | 6089 | 智利青口(白酒) | 6088 | 智利青口(蒜味) | ||||
6034 | 珊瑚蚌(2磅裝) | 6035 | 桂花蚌 (2磅裝) | 6087 | 象拔蚌 | ||||
6037 | 黃蜆肉 (1Kg) | 6126A | 半殼蠔(南韓) | 6056 | 廣島蠔2L(1k) | ||||
6049 | 蟹肉 (1K) | 6057 | 軟殼蟹(1kg/盒) | 6119 | 黑蟹籽500g | ||||
6125 | 長腳蟹 | 6073 | 青邊鮑(1/2頭) | 6116 | 海膽(100g) | ||||
7 | ★ 腸,腿,丸類 >>>>> | 7037 | 威寶片 | 7010 | 大利火腿片 | ||||
7011 | 美樂火腿片 | 7013 | 北歐火腿片 | 7015 | 火腿扒(10lb/件) | ||||
7052 | 火腿條 (1箱/11磅) | 7099 | 火腿丸 | 7001 | 廚師腸 | ||||
7002 | 寶雕腸32包/件 | 7067 | 雄雞腸 | 7098 | 迪美牌雞肉腸(32包) | ||||
7040 | 土耳其腸(24包) | 7041 | 熱狗腸(10條) | 7041A | 幼熱狗腸(16條) | ||||
7009 | 法蘭克福腸(10條) | 7007A | 金妹司華力腸(2條x40包) | 7039A | 雙全司華力腸 | ||||
7008 | 大紅腸 | 7061A | 沙樂美腸(kg) | 7061B | 沙樂美腸(條) | ||||
7045 | 台灣一口腸(蒜香) | 7044 | 台灣一口腸(蜜味) | 7046 | 台灣香蒜腸 | ||||
7047 | 台灣蜜味腸 | 7048 | 美國黑豚腸 | 7063 | 台灣黑椒腸 | ||||
7059 | 美國(辣)黑豚腸 | 7036 | 牛仔腸 | 7054 | 香草脆皮腸(30包) | ||||
7090 | 魚子腸 | 7051 | 蟠龍腸 | 7065 | 雞骨腸 | ||||
7033A | 金妹脆皮芝士腸(1磅) | 7033 | 金妹芝士腸(2磅) | 7005 | 芝士腸(5.5磅/包) | ||||
7102 | 波波芝士腸 | 7101 | 墨汁腸 | 7017 | 牛丸 | ||||
7017A | 四海牛丸 | 7018A | 四海黑椒牛丸 | 7018 | 黑椒牛丸 | ||||
7019 | 豬肉丸 | 7020 | 包心豬肉丸 | 7026 | 芝心丸 | ||||
7062 | 炙燒芝心丸 | 7022 | 墨魚丸 | 7022E | 墨汁墨魚丸 | ||||
7025 | 花枝丸 | 7030 | 獅子狗 | 7030B | 芝士獅子狗(包) | ||||
7028B | 陳皮炸魚旦 | 7029A | 四海炸魚旦 (大) | 7029 | 炸魚旦 (大) | ||||
7028 | 炸魚旦 (細) | 7064 | 水旦(5斤/包) | 7050 | 長洲魚旦 | ||||
7068 | 魚片頭 | 7027A | 炸魚片 | 7072 | 海鮮球(12kg/件) | ||||
7069 | 青蔥雪魚腐 | 7081 | 蜂巢凍豆腐 | 7024 | 貢丸 | ||||
7022B | 四海墨魚丸 | 7066 | 雜丸 | 7055 | 海膽丸 | ||||
7023 | 龍蝦丸 | 7043 | 蟹子丸 | 8107 | 一口炸芝士(750g) | ||||
7093 | 黃金魚籽球 | 7091 | 干貝燒 | 7031 | 芝士片 | ||||
7032 | 芝士碎(4.5磅1包) | 7032B | 車打芝士碎(4.5磅1包) | 7032A | 車打芝士(1kgx4) | ||||
8 | ★ 小食乾貨 >>>>>> | 8115 | 西斑牙火腿 | 8004 | 32條蟹柳 | ||||
8004A | 北海蟹柳 | 8001 | 2K中華沙律 | 8070 | 中華沙律 (2kg x 4合) | ||||
8003 | 2K芝麻八爪魚 | 8002 | 2K即食螺肉 | 8067 | 味付螺肉(2kg x 4合) | ||||
8067A | 味付螺肉(磅) | 8068 | 味付墨魚仔(2kgx4合) | 8013 | 曲薯條 | ||||
8012 | 幼直薯條(4.5磅/包) | 8012A | 粗直薯條(4.5磅/包) | 8012B | 鐵扳直條 | ||||
8014 | 三角薯餅 | 8014A | 方形薯餅 | 8142 | 薯格 | ||||
8007 | 麥樂雞(6.6lb) | 8045A | 大吉烈蝦(10隻/包) | 8101 | 吉烈蠔(20隻/包) | ||||
8006 | 炸帶子(10粒) | 8005 | 炸蟹蚶 | 8131 | 炸魚手指(400g) | ||||
8132 | 泰式魚餅 | 8015A | 原味薯角(5磅/包) | 8016A | 辣味薯角(5磅/包) | ||||
8066 | 日式煎餃子(6包/件) | 8024 | 魚皮餃 (大1斤裝) | 8102 | 韓國王餃子(16包) | ||||
8130 | 王餃子 | 8135 | 芝士年糕 | 8020 | 春卷(6合/件) | ||||
8020A | 春卷皮(20張x40包) | 8042 | 越南春卷(10條x32包/件) | 8021 | 咖哩角102隻 | ||||
8026 | 腐皮角 | 7100 | 榴槤炸旦 | 8104 | 日本番薯仔(20包) | ||||
8030 | 雜菜(1kg/包) | 8035A | 甘筍仔(5.5磅/包) | 8035B | 甘筍球(5.5磅/包) | ||||
8032 | 青豆 | 8031 | 粟米(1kg/包) | 7104 | 凍芋頭(9kg/件) | ||||
8106 | 海底椰 | 8129 | 冬菇 | 8046A | 大蟹棒 | ||||
8011 | 海鮮雜錦 (1kg/包) | 8011B | 越南海鮮雜錦(2kgx6) | 8064A | 海蜇皮 | ||||
8039 | 蟹籽 | 8039A | 靚蟹籽1kg | 8105 | 明太子醬(500g) | ||||
8034 | 牛油 | 8017 | 燒賣 | 8017A | 街頭燒賣 | ||||
8043 | 魚腐 | 8025 | 蟹子蟹粉包 | 8143 | 蟹籽雲吞 | ||||
8128 | 土豆芝士波 | 8065 | 稻庭烏冬(8包/件) | 8077 | 仿翅(20包/件) | ||||
8033 | 仿鮑片 | 8022 | 名門卷 | 8062 | 濕枝竹 | ||||
8098 | 味樂道 | 8125 | 格仔餅(60塊/件) | 8141 | 印度薄餅(30件x4包) | ||||
8019 | 越南扎肉 (1P裝) | 8009 | 豬柳漢堡(6塊/包) | 8010 | 豬柳漢堡 (散) | ||||
8010A | 豬柳漢堡(散)10lb | 8112 | 出前一丁 | 7042A | 午餐肉(罐) | ||||
8063 | 嚮鈴(15盒/件) | 0006 | 花生 | 8061 | 炸魚皮 | ||||
8126 | 雞泡魚干 | 8140 | 木魚花(500g) | 0002 | 油 | ||||
8109 | 泡菜 (1kg/包) |
相關搜索: 海產 凍肉 海產批發 凍肉批發 凍肉公司 凍肉海產